За периода 2011-2016 при ПТП са загинали 3934 и са били наранени 52244 граждани.
ЖЕРТВИ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ
1.1. Деца до 18 години |
||
Убити | Ранени | |
171 | 6594 |
1.1.1. Пострадали деца по възрастови групи (фиг.6) |
||
Убити | Ранени | |
До 6 години | 34 | 1138 |
От 6 до 9 години | 25 | 1382 |
От 10 до 14 години | 36 | 2038 |
От 15 до 17 години | 76 | 2036 |
1.1.2. Пострадали деца като участници в движението (фиг.7) |
||
Убити | Ранени | |
Водачи | 20 | 1084 |
Пътници | 110 | 3065 |
Пешеходци | 41 | 2445 |
1.1.2.1. Деца водачи |
||
Децата до 14 годишна възраст основно стават жертва на пътнотранспортни произшествия като водачи на велосипеди – 4 загинали и 492 ранени. |
||
Убити | Ранени | |
До 6 г. | 0 | 14 |
От 7 до 9 г. | 2 | 152 |
От 10 до 14 г. | 2 | 326 |
От 15 до 17 г. | 1 | 144 |
Децата от 15 до 17 г. по-често стават жертва като водачи на моторни превозни средства |
||
Убити | Ранени | |
Лек автомобил | 7 | 95 |
Мотоциклет | 6 | 138 |
Мотопед | 0 | 125 |
Велосипед | 1 | 144 |
Три/четири к. | 1 | 11 |
1.1.2.1. Деца пътници |
||
От пострадалите като пътници деца, 90% от всички загинали и 85% от ранените са пътували в леки автомобили. Над 15годишна възраст нараства броя на пострадалите деца като пътници на други моторни превозни средства- мотоциклет – 1 убит и 66 ранени , т.автомобил – 33 ранени, автобус – 44 ранени и др. |
||
1.1.2.2. Деца пешеходци | ||
Децата стават жертва на ПТП от най-ранна възраст |
||
Убити | Ранени | |
до 6 г. | 13 | 457 |
от 7 до 9 г. | 8 | 650 |
от 10 до 14 г. | 11 | 874 |
от 15 до 17 г. | 7 | 464 |
1.2. Пострадали на възраст от 18 до 24 години |
||
Убити | Ранени | |
543 | 8756 | |
Пострадали като участници в движението (фиг. 8) |
||
Убити | Ранени | |
Водачи | 278 | 4118 |
Пътници | 242 | 3773 |
Пешеходци | 23 | 865 |
От загиналите 278 водачи от тази възрастова група , 218(78.4%) са управлявали лек автомобил, 46(16.5%), мотоциклет – 4, мотопед – 4 и други ППС – 4.
От загиналите 242 пътници, 227 (93%) са пътували в лек автомобил.
1.3. Пострадали на възраст от 24 до 64 години |
||
Убити | Ранени | |
2378 | 29724 | |
Пострадали като участници в движението (фиг. 9) |
||
Убити | Ранени | |
Водачи | 1432 | 15426 |
Пътници | 615 | 9256 |
Пешеходци | 331 | 5042 |
1.4. Пострадали на възраст над 64 години |
||
Убити | Ранени | |
789 | 7111 | |
Пострадали като участници в движението (фиг. 10) | ||
Убити | Ранени | |
Водачи | 260 | 1835 |
Пътници | 124 | 1636 |
Пешеходци | 405 | 3640 |
През периода 2011-2016г. броя на пострадалите водачи над 64г. почти се е удвоил и тази тенденция по всяка вероятност ще продължи в предвид общото застаряване на населението.
Година | Убити | Ранени |
2011 | 36 | 230 |
2012 | 30 | 232 |
2013 | 36 | 301 |
2014 | 48 | 318 |
2015 | 49 | 362 |
2016 | 62 | 403 |
Основно увеличението е в резултат на по-големия брой пострадали водачи на леки автомобили и на велосипедистите.
- Възрастови особености
- Честотата на нараняване и смъртност по възраст на участниците в движението по показателя пострадали на 1млн. жители се различава съществено.
Убити / 1 млн. жители | Ранени / 1 млн. жители | |
Възраст от 1 до 14 г. | 16 | 789 |
От 15 до 24 г. | 138 | 2684 |
От 25 до 64 г. | 112 | 1362 |
Над 64 г. | 100 | 897 |
Общ показател | 99 | 1320 |
- В зависимост от възрастта, пострадалите от пътнотранспортни произшествия различно понасят травмите.
Възраст от 1 до 14 г. | 1 убит на 49 ранени |
От 15 до 24 г. | 1 убит на 20 ранени |
От 25 до 64 г. | 1 убит на 12 ранени |
Над 64 г. | 1 убит на 9 ранени |
-
Загинали и ранени по пол
2.1. Мъже |
||
Убити | Ранени | |
3011 | 32013 | |
От тях, като участници в движението (фиг. 11) | ||
Водачи | 1877 | 18942 |
Пътници | 625 | 7936 |
Пешеходци | 509 | 5135 |
2.2. Жени |
880 | 20232 |
От тях, като участници в движението (фиг. 12) | ||
Водачи | 111 | 3524 |
Пътници | 466 | 9804 |
Пешеходци | 303 | 6904 |
-
Загинали и ранени по вид на участие
От тях, като участници в движението (фиг. 11) | Убити | Ранени |
Водачи | 2002 | 22459 |
Пътници | 1095 | 17752 |
Пешеходци | 839 | 12033 |
3.1. Водачи |
2002 | 22459 |
3.1.1.Пострадали водачи по години | ||
2011 | 310 | 3398 |
2012 | 297 | 3454 |
2013 | 329 | 3727 |
2014 | 325 | 3662 |
2015 | 346 | 4015 |
2016 | 395 | 4203 |
3.1.2. Пострадали водачи по вид на ППС (фиг. 14) | ||
Лек автомобил | 1345 | 13892 |
Мотоциклет | 247 | 2958 |
Мотопед | 44 | 961 |
Велосипед | 170 | 2657 |
Товарен автомобил | 139 | 1532 |
Автобус | 5 | 74 |
Каруца | 25 | 279 |
Други | 27 | 106 |
3.2. Пътници |
1095 | 17752 |
3.2.2. Пострадали пътници по години | Убити | Ранени |
2011 | 199 | 2850 |
2012 | 168 | 2699 |
2013 | 163 | 2956 |
2014 | 178 | 2884 |
2015 | 197 | 2989 |
2016 | 190 | 3374 |
-
Пострадали пътници по вид на ППС, в което са пътували
Лек автомобил | 969 | 14701 |
Товарен автомобил | 49 | 823 |
Мотоциклет | 26 | 423 |
Мотопед | 2 | 109 |
Велосипед | 2 | 45 |
Автобус | 21 | 980 |
Каруца | 11 | 183 |
Други | 15 | 488 |