Пътнотранспортен травматизъм в България януари - август 2020, 2021, 2022 г.
| Месец / Година | Произшествия със загинали и ранени | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| Януари | |||
| 2020 | 406 | 38 | 509 |
| 2021 | 372 | 26 | 464 |
| 2022 | 404 | 33 | 488 |
| Февруари | |||
| 2020 | 381 | 20 | 509 |
| 2021 | 312 | 23 | 387 |
| 2022 | 384 | 27 | 482 |
| Март | |||
| 2020 | 302 | 26 | 383 |
| 2021 | 360 | 21 | 445 |
| 2022 | 366 | 35 | 470 |
| Април | |||
| 2020 | 294 | 22 | 359 |
| 2021 | 384 | 23 | 482 |
| 2022 | 478 | 44 | 610 |
| Май | |||
| 2020 | 424 | 35 | 513 |
| 2021 | 546 | 54 | 661 |
| 2022 | 585 | 34 | 719 |
| Юни | |||
| 2020 | 534 | 33 | 650 |
| 2021 | 514 | 49 | 619 |
| 2022 | 602 | 43 | 770 |
| Юли | |||
| 2020 | 649 | 37 | 840 |
| 2021 | 679 | 60 | 834 |
| 2022 | 700 | 63 | 899 |
| Август | |||
| 20.08.2020 | 414 | 36 | 524 |
| 20.08.2021 | 442 | 33 | 554 |
| 20.08.2022 | 443 | 36 | 641 |






