Уважаеми г-н Петков,
През последните десет години държавните институции са абдикирали от управлението на безопасността на движението в България. С няколко становища и анализи Ви информирахме, за бързо нарастващия пътнотранспортен травматизъм през последните месеци. Действия от вашето правителство не бяха предприети. Отказа от управление на риска от ПТП винаги води до множество тежки катастрофи характеризиращи се с голям брой убити и тежко ранени. Предоставяме ви анализ на данни на Европейската Комисия за загиналите от ПТП който ни показва, че са необходими незабавни действия от българското правителство за да не допуснем тежки катастрофи като тези край град Своге и на магистрала „Струма“.
В сравнителен план България продължава да губи войната по пътищата с темпове по-високи не само от средното в ЕС, но дори и на Балканите. Институтът за пътна безопасност, като национален координатор в България на Европейската харта за пътна безопасност, осъществи подробен сравнителен анализ на ситуацията с повишаващите се нива на пътнотранспортния травматизъм в България. Ситуацията изглежда повече от смущаваща на ниво Европейски съюз – въпреки ограниченията на трафика в пандемията и намаляването на нивата на загиналите и ранените в целия ЕС през 2020 г., то през 2021 г. България се отличава в негативна перспектива с 21% увеличение на загиналите, като дори “лидерът” в класацията по брой загинали на милион население Румъния не показва такова шоково нарастване на загиналите в сравнение с 2020 г.
ДЪРЖАВА | Загинали на 1 милион 2019г. | Загинали на 1 милион 2020г. | Загинали на 1 милион 2021г. | 2020/2021 в % |
---|---|---|---|---|
Словения | 49 | 38 | 54 | 43% |
Хърватия | 73 | 58 | 72 | 23% |
България | 90 | 67 | 81 | 21% |
Италия | 53 | 40 | 48 | 19% |
Унгария | 62 | 47 | 56 | 18% |
Франция | 50 | 39 | 45 | 16% |
Испания | 37 | 29 | 32 | 10% |
Румъния | 96 | 85 | 93 | 8% |
Латвия | 69 | 73 | 78 | 6% |
Словакия | 50 | 45 | 47 | 5% |
Гърция | 64 | 54 | 57 | 5% |
Австрия | 47 | 39 | 40 | 4% |
Чехия | 58 | 48 | 50 | 3% |
Белгия | 56 | 43 | 43 | 0% |
Финландия | 38 | 40 | 40 | 0% |
Португалия | 67 | 52 | 50 | -3% |
Нидерландия | 34 | 30 | 28 | -4% |
Германия | 37 | 33 | 31 | -6% |
Швеция | 22 | 20 | 17 | -6% |
Ирландия | 29 | 29 | 27 | -6% |
Естония | 39 | 44 | 41 | -7% |
Кипър | 59 | 54 | 49 | -8% |
Люксембург | 36 | 42 | 38 | -8% |
Полша | 77 | 66 | 59 | -10% |
Латвия | 67 | 63 | 52 | -17% |
Дания | 34 | 28 | 23 | -17% |
Малта | 32 | 21 | 17 | -18% |
ЕС | 51 | 42 | 44 | 5% |
ДЪРЖАВА | Загинали на 1 милион 2019г. | Загинали на 1 милион 2020г. | Загинали на 1 милион 2021г. | 2020/2021 в % |
---|---|---|---|---|
Косово | 60 | 43 | 59 | 37% |
България | 90 | 67 | 81 | 21% |
Черна гора | 76 | 77 | 88 | 15% |
Албания | 80 | 63 | 69 | 8,8% |
Сърбия | 77 | 71 | 75 | 5,9% |
Босна и Херцеговина | 74 | 69 | 72 | 5 |
Гърция | 64 | 54 | 57 | 5% |
Северна Македония | 63 | 60 | 56 | - 7% |
Месец / Година | Произшествия със загинали и ранени | Загинали | Ранени |
---|---|---|---|
Януари | |||
2020 | 406 | 38 | 509 |
2021 | 372 | 26 | 464 |
2022 | 404 | 33 | 488 |
Февруари | |||
2020 | 381 | 20 | 509 |
2021 | 312 | 23 | 387 |
2022 | 384 | 27 | 482 |
Март | |||
2020 | 302 | 26 | 383 |
2021 | 360 | 21 | 445 |
2022 | 366 | 35 | 470 |
Институтът за пътна безопасност настоява премиера Кирил Петков да реагира на влошаващото се положение по българските пътища и да предприеме спешни действия. Оправданията на държавните институции отговорни за безопасността на движението по пътищата с пандемията и увенчаващия се трафик са израз на безсилие и капацитет при управлението на риска от ПТП. Доказателство за това са изнесените по горе данни на ниво Eвропейски съюз.